海外期貨交易
| 指數期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 道瓊斯指數 | 美元 | 7,005 | 面議 | 0.55 |
| 小型道瓊斯指數 | 美元 | 3,503 | 面議 | 0.55 |
| 納斯達克指數 | 美元 | 13,750 | 面議 | 0.7 |
| 小型納斯達克指數 | 美元 | 2,750 | 面議 | 0.7 |
| 標準普爾500指數 | 美元 | 22,500 | 面議 | 0.7 |
| 小型標準普爾500指數 | 美元 | 4,500 | 面議 | 0.7 |
| 德國DAX指數 | 歐元 | 12,300 | 面議 | 0.5 |
| 歐元斯托克50指數 | 歐元 | 2,750 | 面議 | 0.5 |
| 韓國200指數 | 圜 | 16,830,750 | 面議 | - |
| 日經平均指數 | 日元 | 525,000 | 面議 | 0.7 |
| MSCI新加坡指數 | 玻幣 | 7,625 | 面議 | 2.00 |
| MSCI台灣指數 | 美元 | 2,500 | 面議 | 0.35 |
| 貨幣期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 澳元 | 美元 | 2,430 | 面議 | 0.7 |
| 英鎊 | 美元 | 2,430 | 面議 | 0.7 |
| 加元 | 美元 | 2,565 | 面議 | 0.7 |
| 歐元 | 美元 | 3,510 | 面議 | 0.7 |
| 日元 | 美元 | 3,780 | 面議 | 0.7 |
| 瑞士法郎 | 美元 | 3,240 | 面議 | 0.7 |
| 債券期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 美國國庫債券 | 美元 | 2,700 | 面議 | 0.55 |
| 美國10年票據 | 美元 | 2,160 | 面議 | 0.55 |
| 金屬期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 期銅 | 美元 | 7,763 | 面議 | 0.5 |
| 期金 | 美元 | 5,400 | 面議 | 0.5 |
| 期銀 | 美元 | 7,763 | 面議 | 0.5 |
| 期鈀 | 美元 | 6,075 | 面議 | 0.5 |
| 白金 | 美元 | 9,450 | 面議 | 0.5 |
| 農產品期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 可可 | 美元 | 2,660 | 面議 | 1.00 |
| 咖啡 | 美元 | 4,900 | 面議 | 1.00 |
| 棉花 | 美元 | 4,900 | 面議 | 1.00 |
| 玉米 | 美元 | 1,350 | 面議 | 0.55 |
| 活牛 | 美元 | 1,080 | 面議 | 0.7 |
| 瘦豬肉 | 美元 | 1,215 | 面議 | 0.7 |
| 木材 | 美元 | 1,650 | 面議 | 0.7 |
| 燕麥 | 美元 | 1,350 | 面議 | 0.55 |
| 大豆 | 美元 | 4,725 | 面議 | 0.55 |
| 豆粉 | 美元 | 2,700 | 面議 | 0.55 |
| 豆油 | 美元 | 2,295 | 面議 | 0.55 |
| 糖#11 | 美元 | 1,540 | 面議 | 1.00 |
| 小麥 | 美元 | 6,075 | 面議 | 0.55 |
| 能源期貨 |
| 產品 | 貨幣 | 基本按金 | 經紀佣金 | 交易所徵費 (單邊) |
| 原油 | 美元 | 9,788 | 面議 | 0.5 |
# 除網上環球期貨產品外,以上所有經紀佣金收費已包括證監會徵費。
備註:以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
|
|