大福證券集團有限公司
證券 期貨 期權 外匯貴金屬 研究資料 綜合網上服務 客戶服務 有關大福
Welcome to www.taifook.com 主頁 English 簡體版

每日研究報告 |  公司研究報告 |  行業研究報告 |  每月研究報告 |  經濟研究報告

股票代號 :    Download Adobe Reader

公司名稱 日期
中國石油(0857.HK, $10.30):拯救隊候命 27 / 6 / 2008
錦江酒店 (2006.HK, $2.04) : 姑且沉寂 等待破曉 16 / 6 / 2008
國泰航空(0293.HK, $16.82) : 身經百戰 5 / 6 / 2008
紫金礦業(2899.HK, $7.60):價值與風險的平衡 26 / 5 / 2008
大新銀行集團 (2356.HK, $15.14):價值仍未充分反映 20 / 5 / 2008
飛毛腿集團(1399.HK$1.35):迅速復原 6 / 5 / 2008
中國龍工(3339.HK,$6.51):縱橫之間,做強做大 11 / 4 / 2008
北京北辰實業(0588.HK, $3.18):立足亞奧,放眼全國 7 / 4 / 2008
中海發展(1138.HK, $24.75):滿載能量 4 / 3 / 2008
大眾金融控股 (0626.HK,$6.49):蓄勢待發 27 / 2 / 2008
美蘭機場(0357.HK, $9.24):飛躍之旅 21 / 1 / 2008

2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

Copyright © 2006 大福證券集團有限公司。 版權所有
適用瀏覽此網頁的瀏覽器為Internet Explorer 6.0 或以上
 
台股佣金優惠低至0.15%