大福證券集團有限公司
證券 期貨 期權 外匯貴金屬 研究資料 綜合網上服務 客戶服務 有關大福
Welcome to www.taifook.com 主頁 English 簡體版

債券簡介 |  債券參考價格 |  債券評級 |  利潤計算機 |  交易須知 |  佣金及收費


債券參考價格

更新日期 : 08/01/2008

貨幣 發行公司 票面
年利率(%)
到期日 標普評級 參考賣價(%) 參考孳息率(%) 利息
國庫債券
USD US GOVERNMENT TREASURY BOND 3.375 12/15/2008 100-09 3.03 0.23
USD US GOVERNMENT TREASURY BOND 3.5 12/15/2009 101-12 2.75 0.23
USD US GOVERNMENT TREASURY BOND 4.25 11/15/2013 105 3.3 0.642
USD HKSAR GOVERNMENT BOND 5.125 8/1/2014 103.58 3.67 0.68
公司
USD HUTCHISON WHAMPOA 7 2/16/2011 A- 107.27 4.45 2.81
USD HUTCHISON WHAMPOA 6.5 2/13/2013 A- 106.49 5.03 2.67
USD AGILE PROPERTY 9 9/22/2013 BB 94.5 10.29 2.73
USD SHIMAO PROPERTY 6.8625 4/24/2013 BBB- 90.5 4.927 0.74
USD KOWLOON-CANTON RAILWAY 7.25 7/27/2009 AA 105.12 3.79 3.3
USD KOWLOON-CANTON RAILWAY 8.00 3/15/2010 AA 109.39 3.9 2.57
USD MASS TRANSIT RAILWAY 7.5 2/4/2009 AA 103.71 3.89 3.27
USD MASS TRANSIT RAILWAY 7.5 11/8/2010 AA 110.2 3.66 1.31


Copyright © 2006 大福證券集團有限公司。 版權所有
適用瀏覽此網頁的瀏覽器為Internet Explorer 6.0 或以上
 
小型H股指數期貨佣金只需$5